<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas libres para Garmin GPS</title>
	<atom:link href="http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/</link>
	<description>Tecnologías y más: redes inalámbricas, distribuciones GNU/Linux, virtualización. Smartphones. Música. (H)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 16:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Milton</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-1438</guid>
		<description>Martín, si no me equivoco en Mapear podés aportar para completar mapas, por ejemplo los de Costa de Oro que estoy de acuerdo están incompletos.

Saludos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martín, si no me equivoco en Mapear podés aportar para completar mapas, por ejemplo los de Costa de Oro que estoy de acuerdo están incompletos.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-1435</guid>
		<description>hola mira yotengo instalado el garmin xt con mapas de argentina chile paraguay y uruguay el de uruguay biene muy completo con las calles de montevideo y la costa de oro asta shangrila pero el resto del pais las calles te las devo estaria bueno poder conseguir o armar un mapa electronico bien completo creo que para todos seria una gran ventaja y de mucha utilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mira yotengo instalado el garmin xt con mapas de argentina chile paraguay y uruguay el de uruguay biene muy completo con las calles de montevideo y la costa de oro asta shangrila pero el resto del pais las calles te las devo estaria bueno poder conseguir o armar un mapa electronico bien completo creo que para todos seria una gran ventaja y de mucha utilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-1416</guid>
		<description>Hola. Tengo un MIO C520 y no encuentro un mapa de Uruguay...alguien sabe donde puedo bajarlo?.

Gracias.

Saludos, 

Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Tengo un MIO C520 y no encuentro un mapa de Uruguay&#8230;alguien sabe donde puedo bajarlo?.</p>
<p>Gracias.</p>
<p>Saludos, </p>
<p>Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-913</guid>
		<description>Edgar, sí podés colaborar en la construcción de los mapas libres, al menos en los de Mapear. Podés registrarte allí y averiguar cómo es el procedimiento.

Saludos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edgar, sí podés colaborar en la construcción de los mapas libres, al menos en los de Mapear. Podés registrarte allí y averiguar cómo es el procedimiento.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-888</guid>
		<description>Hola estimados, recien me integro al mundo de la ubicacion y navegacion por gps. Me parace muy bueno todo lo que comentan y aporta mucho a disminuir mi ingnorancia.

Pregunto, solo porque no se demasiado, es posible crear los mapas entra todos nosotros?.\

Bueno, gracias por dejarme participar en vuestros interesantes comentarios.

Sl, Edgar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estimados, recien me integro al mundo de la ubicacion y navegacion por gps. Me parace muy bueno todo lo que comentan y aporta mucho a disminuir mi ingnorancia.</p>
<p>Pregunto, solo porque no se demasiado, es posible crear los mapas entra todos nosotros?.\</p>
<p>Bueno, gracias por dejarme participar en vuestros interesantes comentarios.</p>
<p>Sl, Edgar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pam</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Pam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-860</guid>
		<description>saben de algun lugar para conseguir el mapa de garmin posta para bajar? 
gracias! (y gracias Milton por mantener el blog!!)
Saludos 

     Pam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saben de algun lugar para conseguir el mapa de garmin posta para bajar?<br />
gracias! (y gracias Milton por mantener el blog!!)<br />
Saludos </p>
<p>     Pam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-859</guid>
		<description>Pam, es como decís. Otro ejemplo en Rocha: Aguas Dulces y Castillos completo, pero Valizas estaba vacío.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pam, es como decís. Otro ejemplo en Rocha: Aguas Dulces y Castillos completo, pero Valizas estaba vacío.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pam</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Pam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-858</guid>
		<description>hola! 
Paso a comentar mi experiencia. Buscando mapas de uruguay para garmin, resulto que compre unos que en teoria no eran de Mapear (lo consulte antes de comprar) para luego llevarme la sorpresa de lo contrario. Para eso me los hubiera bajado yo.. en fin. 
Me ha pasado algo que comentan... de que no reconoce la ruta y la ve a cierta distancia paralela... Digamos que el auto va al costado y el GPS se enloquede pidiendo que retomes la ruta que tiene dibujada. Eso me paso entre Rio Branco y 33. Para 33 tampoco habia mapa (ni que decir de Rio Branco, no?), solo era un punto en la ruta, aunque si reconoce todo lo demas, 33 no le gusto. Y lo de las flechadas es tal cual, vas manejando y quiere que dobles en lugares que no podes. En Montevideo solo me paso lo de las flechadas. 
De todas maneras creo que es lo unico gratuito para esta zona, no ? 
Saludos 

       Pam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!<br />
Paso a comentar mi experiencia. Buscando mapas de uruguay para garmin, resulto que compre unos que en teoria no eran de Mapear (lo consulte antes de comprar) para luego llevarme la sorpresa de lo contrario. Para eso me los hubiera bajado yo.. en fin.<br />
Me ha pasado algo que comentan&#8230; de que no reconoce la ruta y la ve a cierta distancia paralela&#8230; Digamos que el auto va al costado y el GPS se enloquede pidiendo que retomes la ruta que tiene dibujada. Eso me paso entre Rio Branco y 33. Para 33 tampoco habia mapa (ni que decir de Rio Branco, no?), solo era un punto en la ruta, aunque si reconoce todo lo demas, 33 no le gusto. Y lo de las flechadas es tal cual, vas manejando y quiere que dobles en lugares que no podes. En Montevideo solo me paso lo de las flechadas.<br />
De todas maneras creo que es lo unico gratuito para esta zona, no ?<br />
Saludos </p>
<p>       Pam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-840</guid>
		<description>Hola, Marcelo. ¿Te puedo pedir algo antes de responderte? Que la consulta la escribas en una entrada relacionada con tu duda (Ancel, 3G, etc.). La escribiste en una entrada de Mapas para Garmin GPS, no relacionada directamente con tu pregunta.

Podés buscar por palabras en el sitio y ahí encontrarás una entrada relacionada: simplemente copiá y pegá tu pregunta en la entrada correspondiente y te respondo enseguida.

Esto es pensando en el lector: cuando el mismo está leyendo una entrada, es importante que como complemento lea las preguntas y respuestas (comentarios) del mismo.

Te agradezco,
Milton.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Marcelo. ¿Te puedo pedir algo antes de responderte? Que la consulta la escribas en una entrada relacionada con tu duda (Ancel, 3G, etc.). La escribiste en una entrada de Mapas para Garmin GPS, no relacionada directamente con tu pregunta.</p>
<p>Podés buscar por palabras en el sitio y ahí encontrarás una entrada relacionada: simplemente copiá y pegá tu pregunta en la entrada correspondiente y te respondo enseguida.</p>
<p>Esto es pensando en el lector: cuando el mismo está leyendo una entrada, es importante que como complemento lea las preguntas y respuestas (comentarios) del mismo.</p>
<p>Te agradezco,<br />
Milton.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://1000ton.com.uy/2009/04/mapas-libres-para-garmin-gps/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ton.com.uy/?p=827#comment-839</guid>
		<description>HOla Milton: antes que nada felicitaciones por el sitio,realmente muy bueno. Tengo la siguiente duda acerca del 3g de ancel,la verdad es bastante desconcertante el tema de las frecuencias.Tengo entendido que en Montevideo y grandes capitales del interior usa 2100 pero en lugares no tan poblados esta colocando actualmente antenas para 850.Yo la duda que tengo es que me quiero traer de afuera un cel que solo usa hsdpa 2100,y tengo miedo que al salir de montevideo pierda la señal 3g (pasaria a gsm) pero no tendria las funcionalidades de internet movil por ejemplo y tendria solo wap.Como es bien el tema.Te agradezco que me expliques porque quiero estar seguro antes de hacer la compra,muchas gracias y suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla Milton: antes que nada felicitaciones por el sitio,realmente muy bueno. Tengo la siguiente duda acerca del 3g de ancel,la verdad es bastante desconcertante el tema de las frecuencias.Tengo entendido que en Montevideo y grandes capitales del interior usa 2100 pero en lugares no tan poblados esta colocando actualmente antenas para 850.Yo la duda que tengo es que me quiero traer de afuera un cel que solo usa hsdpa 2100,y tengo miedo que al salir de montevideo pierda la señal 3g (pasaria a gsm) pero no tendria las funcionalidades de internet movil por ejemplo y tendria solo wap.Como es bien el tema.Te agradezco que me expliques porque quiero estar seguro antes de hacer la compra,muchas gracias y suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
